Seakayaking 2023
Jak to vypadalo minule?
Plánujete kam na víkend? Kam na dovolenou? Chcete svůj volný čas trávit aktivně?
Pak jste tu správně. Naplánujte si s námi výlet nebo rovnou expedici v seakayaku (mořském kajaku).
Na řekách, jezerech, na moři.
Blízko i daleko. Od jaro do podzimu. Na pár hodin i na týdny. S partou správných lidí a zkušenými průvodci.
Pádlování pro začátečníky - Brněnská přehrada
Pravidelné kondiční pádlování - Brněnská přehrada
Vícedenní výlety | termín | cena |
---|---|---|
Chorvatsko | 5.-11.4. | 11000 |
Slezská Harta | 17. - 18.6. | 2000 |
Zámecká Dyje | 24. a 25.6 | 1000 |
Dunaj z Melku do Budapešti | 1. - 9.7. | 9900 |
Dalešická přehrada | 28. - 30.7. | 2000 |
Rakouská jezera | 24. - 27.8. | 6500 |
Chorvatsko | 25.9. - 1.10. | 11000 |
Jednodenní výlety | termín | cena |
---|---|---|
Deltou Dyje | 2.4. | 500/700 |
Zámecká Dyje - Lodě k vodě | 22.4. | 600/800 |
Brněnská přehrada | 10.6. | 500/700 |
Brněnská přehrada | 11.6. | 500/700 |
Slezská Harta | 17.6. | 1400 |
Slezská Harta | 18.6. | 1400 |
Zámecká Dyje | 24.6. | 1000 |
Zámecká Dyje | 25.6. | 1000 |
Údolí Wachau - Dunaj | 1.7. | 1900 |
Údolí Wachau - Dunaj | 2.9. | 1900 |
Úplňkové pádlování | termín | čas vyplutí | cena single | cena double |
---|---|---|---|---|
Zatmění Měsíce | 5.5. | 19:30 | 400 | 600 |
Západ Slunce a Měsíc v úplňku | 4.6. | 20:30 | 400 | 600 |
Západ Slunce a Měsíc v úplňku | 3.7. | 20:30 | 400 | 600 |
Západ Slunce a Měsíc v úplňku | 1.8. | 19:30 | 400 | 600 |
Západ Slunce a Měsíc v úplňku | 31.8. | 18:30 | 400 | 600 |
Západ Slunce a Měsíc v úplňku | 29.9. | 17:30 | 400 | 600 |
Naše lodě a půjčovny naleznete:
Za tuto akci odpovídá:
Alča Měchurová
Seakayaking, vodácký instruktor
mechurova.alena [at] sunsport [dot] cz
+420 734202223

Mám zájem
Přihlášky, informace, dotazy.